Nieuwste aanbod
Spitsgatkotter 900
Vraagprijs: € 27.500
Mooi gelijnde kotter aangeboden door Jachtmakelaardij de Maas
Laatst gewijzigd
Van Pelt vlet 1020
Vraagprijs: € 79.500
Gebruiksklare en super toegankelijke van Pelt vlet.
Macheta Vlet 1200
€ 98.500 (btw betaald)Macheta Vlet 1200
| Referentie nummer: | 404 | Vraagprijs: | € 98.500 (btw betaald) |
| Categorie: | Motorjacht | Materiaal: | Staal |
| Bouwjaar: | 1978 | Afmetingen: | 12,00 m x 3,85 m x 1,20 m |
| Ligplaats: | In verkoophaven | ||
| Korte omschrijving: | Via Jachtmakelaardij de Maas | ||
Algemeen
| Vorm: | Rondspant gejoggeld (8 mm vlak, 6 mm zijden) |
| Dek uitvoering: | Staal, achterroef teak over staal (2007) |
| Opbouw vorm, materiaal: | Staal 4 mm |
| Besturing: | Hydraulisch dubbel |
| Ramen: | Aluminium profiel, brons geanodiseerd |
| Waterverplaatsing (in kg): | 19700 |
| Doorvaarthoogte: | 3.20 m |
| Werf: | Scheepswerf Barten te Niftrik (NL) |
| Ontwerper: | Dhr. Dick Lefeber |
| Overig: | Onderwaterschip gestraald en gecoat in 2007 (met 10 jaar garantie) |
Accommodatie
| Materiaal, kleuren: | Mahonie |
| Verblijfsruimtes: | Ruime stuurhut annex salon |
| Hutten: | 2 |
| Slaapplaatsen: | 4 (+1) |
| Stahoogte: | 2.01 m |
| Toilet: | Electrisch |
| Douche, bad: | Douche |
| Geluidsinstallatie, TV: | 2x Autoradio, Lenco flatscreen met digitenne. |
| Kooktoestel/pitten: | 3 pits gas (2010) |
| Koelkast: | Dometic 100 ltr compressor (2010)/Vitrifirgo 42 ltr compressor |
| Verwarming: | Webasto hete lucht (2008) |
| Overig: | Compleet nieuwe betimmering in de achterkajuit in 2010, keuken met apparatuur, toilet en slaapkamer. |
Motor, electra, water
| Vermogen: | 113 pk |
| Merk: | Leyland-Thornycroft |
| Uren: | 3755 totaal (-/- 1053 1e motor) |
| Brandstof: | Diesel |
| Brandstoftank: | 1000 ltr. |
| Koeling: | Buitenboord circulatie |
| Aandrijving: | Schroefas |
| Kruissnelheid (knopen): | 14 km/u |
| Max snelheid (knopen): | 15 km/u |
| Verbruik (l/uur): | ca 6 ltr./u |
| Boegschroef: | Aanwezig |
| Spanning: | 12/220 |
| Bedieningspaneel: | Mastervolt |
| Accu: | 2x 135 ah/2x 230 ah/1x 60 ah |
| Acculader: | Mastervolt 12/65 |
| Dynamo: | ca 65 amp |
| Omvormer: | Mastervolt 12/2500 |
| Waterdruksysteem: | Hydrophor |
| Warm water: | Boiler 60 ltr (2007) (via 220 v en motor) |
| Watertank: | 1000 ltr. |
| Vuilwatertank: | 145 ltr met 2 versnijdingspompen (2010) |
Navigatie en electronica
| Navigatieverlichting: | Aanwezig |
| Kompas: | Neco Marine (elektrisch) |
| Roerstandaanwijzer: | VDO |
| Diepte: | Autohelm depth, Raymarine ST 40 |
| Marifoon: | Sailor RT144, Simrad RT64 |
| Kaartplotter: | Geonav 7 wide (binnen), Geonav 6 sunshide (buiten) |
| Kaarten, gidsen: | Diverse aanwezig |
Uitrusting
| Anker: | Boeg |
| Ankerlier: | Elektrisch |
| Stootwillen, lijnen: | Aanwezig |
| Bimini, parasol: | 1x Blauw en 1x wit |
| Zwemtrap: | RVS |
| Zwemplatform: | RVS met teak |
| Zeerailing, hekpreekstoel: | RVS, op de achterkajuit staal. |
| Davits/kraan: | 1x |
Veiligheid
| Brandpreventie: | Aanwezig |
| Gasbun: | Aanwezig voor 2 flessen |





